冬山登山に必要なのがスノーシュー。みんなの足元を見ると自分も含めMSRの使用率が高いみたい。
ただ新製品が増えたのか結構種類が豊富なようですね。そこで各シリーズの一覧をまとめてみることにしました。
将来的に自分が買い替える時用だけど、誰かのお役にでも立てれば幸いです。
サイズ22 (56cm) | サイズ25 (64cm) | サイズ30 (76cm) | ストラップ | |
---|---|---|---|---|
ライトニングシリーズ | ||||
ライトニング アッセント | 1.84kg 44000円 | 1.91kg 44000円 | 2.20kg 44000円 | メッシュストラップ |
ライトニング 3ストラップ アッセント | 1.81kg 42000円 | 1.88kg 42000円 | - - | ラバーベルト |
ライトニング エクスプローラー | 1.69kg 39000円 | 1.76kg 39000円 | 2.04kg 39000円 | ラチェット式 |
REVOシリーズ | ||||
REVO アッセント | 1.95kg 36000円 | 2.13kg 36000円 | - - | メッシュストラップ |
REVO エクスプローラー | 1.80kg 30000円 | 1.92kg 30000円 | - - | ラチェット式 |
EVOシリーズ | ||||
EVO アッセント | 1.84kg 27000円 | - - | - - | ラバーベルト |
EVOエクスプローラー | 1.80kg 27000円 | - - | - - | ラチェット式 |
EVO 2ストラップ アッセント | 1.68kg 23000円 | - - | - - | ラバーベルト |
EVO | 1.63kg 20000円 | - - | - - | ラバーベルト |
EVO アキュブレイド | 1.85kg 55000円 | - - | - - | ステップイン式 |
※テレベーターはEVOシリーズの『EVOのみ』なし
※女性用・ジュニア用は除く
※金額は税別表示
ではまた~。
この記事へのコメントはありません。